2020年秋季速读
根据一份由 机构有效性办公室.
欧宝体育官网专科学院由南方学院和学校协会学院委员会(1866 Southern Lane)认证, 迪凯特, GA 30033-4097:电话404.679.4501)授予副学士学位 & 证书.
技术项目
行政资讯科技
空调 & 制冷技术
机身的机械师
汽车车身维修技术
汽车技术
木工
儿童发展
计算机信息系统
美容
刑事司法
柴油技术
紧急医疗服务
执法
管理
病人护理技术
放射技术
注册护士
职业护理
焊接
野生动物管理
学术
文科副学士-一般研究
艺术副学士-教学
理工科副学士
研究领域
- 业务
- 刑事司法
- 工程
(研究领域-一套课程,满足学士学位的低级别要求.)
员工教育
上计算机课
医疗保健职业
重型设备训练
线路工人培训
专业发展
专业卡车驾驶学校
成人教育及读写能力
英语类
GED类
美国公民身份
找工作
2019-2020年授予学位和证书
合同类型 | 数量 | 百分比 |
学术(AA, AS): | 791 | 42% |
技术(AAS): | 96 | 5% |
证书(证书1、证书2、ESC): | 500 | 26% |
核心课程完成情况: | 470 | 25% |
研究领域: | 47 | 2% |
总: | 1,905 | |
我们的学生,2020年秋季
描述 | 数量 | 百分比 |
总人数 | 6,675 | |
全职/兼职状态 | ||
兼职 | 4,478 | 67% |
全职 | 2,197 | 33% |
每个学生的平均学期课时 | 8 | |
双学分学生 | 3,197 | 48% |
平均年龄 | 20 | |
性别 | ||
女 | 4,000 | 60% |
男性 | 2,675 | 40% |
种族 | ||
拉美裔 | 5,765 | 87% |
白,非西班牙裔 | 694 | 10% |
黑色,非西班牙裔 | 53 | 1% |
其他 | 163 | 2% |
学费的地位 | ||
在地区 | 1,398 | 21% |
然而 | 5,109 | 76% |
非居民 | 171 | 3% |
发展教育(D).E.) | ||
就读D.E. | 881 | 13% |
未入学D.E. | 5,794 | 87% |
员工教育 | ||
2020年第1季度未经认证的入学 | 230 | |
无证类 | 11 | |
包括劳动力继续教育, 定制培训, 成人基础教育, 还有休闲健身课程. | ||
教职员及职员
类型 | 全职 | 兼职 | 总计 |
教师 | 108 | 42 | 150 |
工作人员 | 237 | 49 | 286 |
总数 | 345 | 91 | 436 |
按教学方式分类
类型 | 占所有类别的百分比 | 占入学总人数的百分比 |
传统的 | 45% | 47% |
交互式视频 | 33% | 33% |
互联网与VCT | 15% | 14% |
特殊/链接 | 5% | 5% |
混合动力 | 2% | 1% |
总班级节数: | 1,285 | |
总人数: | 19,179 | |
SWTJC校园
SWTJC Uvalde校区 | 加纳菲尔德路2401号 | Uvalde,德克萨斯州,78801 | (830) 278-4401 |
水晶城教学设施 | 215 W. Zavala | 电话:德克萨斯州水晶城78839 | (830) 374-3378 |
SWTJC Del里约热内卢校区 | 野猫路207号 | Del里约热内卢,德克萨斯州78840 | (830) 703-1550 |
SWTJC鹰口校区 | 鲍勃罗杰斯路3101号 | 地址:德克萨斯州伊格尔帕斯78852 | (830) 758-4100 |
SWTJC南德州地区培训中心 | 卡特街402号 | 韩都,德克萨斯州78861 | (830) 426-2018 |
SWTJC Pearsall教学设施 | 523 E. 佛罗里达 | 德克萨斯州皮尔索尔邮编:78061 | (830) 334-5005 |
财政援助,2020年秋季
|
2020年秋季校园人数
|
校董会
|
大学管理
|
11县服务区地图
欧宝体育官网专科学院由南方学院和学校协会学院委员会(1866 Southern Lane)认证, 迪凯特, GA 30033-4097:电话404.679.4501)授予副学士学位 & 证书.